Casos de coronavírus e número de mortes no Brasil em 28 de abril
Casos de coronavírus e número de mortes no Brasil em 28 de abril
28/04/2020 - 08:56
Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta terça-feira (28), segundo levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 4.603 mortes provocadas pela Covid-19 e 67.410 casos confirmados da doença em todo o país.
Pacientes recuperados
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
Acre | 105 | 27/04 |
Alagoas | 94 | 27/04 |
Amapá | 355 | 27/04 |
Amazonas | 1.272 | 27/04 |
Bahia | 501 | 27/04 |
Distrito Federal | 682 | 27/04 |
Espírito Santo | 481 | 27/04 |
Maranhão | 533 | 27/04 |
Mato Grosso | 145 | 27/04 |
Mato Grosso do Sul | 124 | 27/04 |
Pará | 1.002 | 27/04 |
Paraíba | 119 | 27/04 |
Paraná | 753 | 27/04 |
Pernambuco | 704 | 27/04 |
Piauí | 110 | 26/04 |
Rio de Janeiro | 3.114 | 26/04 |
Rio Grande do Norte | 289 | 22/04 |
Rio Grande do Sul | 678 | 24/04 |
Rondônia | 100 | 27/04 |
Roraima | 100 | 27/04 |
Sergipe | 45 | 27/04 |
Tocantins | 15 | 22/04 |
Total |
11.331 |
Fonte: g1